PhotoShop教程 |
1、打開PS2020軟件,新建空白文檔。 2、然后點(diǎn)擊窗口菜單,點(diǎn)擊3D選項(xiàng)。 3、然后彈出3D面板。 [閱讀全文]
[ PhotoShop教程 ] 發(fā)布日期: 2024-10-04 | [H:954]1、打開PS軟件,打開人物照片。 2、點(diǎn)擊對(duì)象選擇工具。 3、點(diǎn)擊選擇并遮住選項(xiàng)。 4、[閱讀全文]
[ PhotoShop教程 ] 發(fā)布日期: 2024-10-04 | [H:962]1、打開PS2020軟件,點(diǎn)擊打開選項(xiàng)。 2、彈出打開面板,選擇有圖片的文件夾,選擇PNG圖片,點(diǎn)擊打開。 3、這[閱讀全文]
[ PhotoShop教程 ] 發(fā)布日期: 2024-08-18 | [H:1187]1、打開PS2020軟件,然后點(diǎn)擊文件菜單,再點(diǎn)擊新建。 2、彈出新建文檔面板,選擇橫向,3x2選項(xiàng)。點(diǎn)擊創(chuàng)建。 [閱讀全文]
[ PhotoShop教程 ] 發(fā)布日期: 2024-08-18 | [H:678]1、找到要處理的素材圖片。 2、打開PS軟件,打開素材圖片。 3、按F7鍵,打開圖層面板。 [閱讀全文]
[ PhotoShop教程 ] 發(fā)布日期: 2024-08-16 | [H:996]1、打開PS軟件,打開人物素材,點(diǎn)擊圖層面板下面的新建圖層樣式。 2、然后選擇面板里面的純色。 3、然后彈出顏色選[閱讀全文]
[ PhotoShop教程 ] 發(fā)布日期: 2024-07-24 | [H:1354]人物素材: 最終效果: 1、打開PS軟件,打開人物素材對(duì)象。 2、點(diǎn)擊圖層菜單,點(diǎn)擊新建[閱讀全文]
[ PhotoShop教程 ] 發(fā)布日期: 2024-07-23 | [H:1344]人物素材: 最終效果: 1、打開PS軟件,打開人物素材對(duì)象。 2、點(diǎn)擊圖層菜單,點(diǎn)擊新建[閱讀全文]
[ PhotoShop教程 ] 發(fā)布日期: 2024-07-23 | [H:1244]1、打開PS2022軟件,新建空白文檔。 2、點(diǎn)擊工具欄上面的三角形工具。 3、點(diǎn)擊空白區(qū),彈出創(chuàng)建三角形面板,設(shè)[閱讀全文]
[ PhotoShop教程 ] 發(fā)布日期: 2024-07-16 | [H:2261]1、打開PS2022軟件,新建空白文檔。 2、點(diǎn)擊工具欄上面的三角形工具。 3、然后點(diǎn)擊繪圖區(qū)并拖動(dòng)創(chuàng)建一個(gè)三角形[閱讀全文]
[ PhotoShop教程 ] 發(fā)布日期: 2024-07-16 | [H:2032]1、打開PS2022軟件,新建空白文檔。 2、點(diǎn)擊工具欄上面的畫筆工具。 3、注意前景顏色是藍(lán)色,畫筆畫出來(lái)的圖像[閱讀全文]
[ PhotoShop教程 ] 發(fā)布日期: 2024-07-16 | [H:1412]1、打開PS軟件,點(diǎn)擊畫筆工具,有時(shí)畫筆是十字箭頭,有時(shí)畫筆是圓點(diǎn)開頭。 2、處理的方法很簡(jiǎn)單,找到鍵盤上面的Caps Lock鍵。 [閱讀全文]
[ PhotoShop教程 ] 發(fā)布日期: 2024-07-16 | [H:1966]1、打開“PS”軟件,打開“人物照片素材”對(duì)象。 2、點(diǎn)擊“圖像”菜單,點(diǎn)擊“調(diào)整”,點(diǎn)擊“色彩平衡”。 3、彈出[閱讀全文]
[ PhotoShop教程 ] 發(fā)布日期: 2024-07-14 | [H:1393]1、打開PS軟件,打開人物照片素材對(duì)象。 2、然后復(fù)制圖層1拷貝層。 3、然后點(diǎn)擊濾鏡菜單,點(diǎn)擊濾鏡庫(kù)。 [閱讀全文]
[ PhotoShop教程 ] 發(fā)布日期: 2024-07-14 | [H:1041]1、打開PS軟件,打開人物照片素材對(duì)象。 2、然后復(fù)制圖層1拷貝層。 3、然后點(diǎn)擊濾鏡菜單,點(diǎn)擊濾鏡庫(kù)。 [閱讀全文]
[ PhotoShop教程 ] 發(fā)布日期: 2024-07-14 | [H:799]1、打開【Photoshop】軟件,打開做好的【文檔】。 2、然后點(diǎn)擊【窗口】菜單,然后再點(diǎn)擊【歷史記錄】選項(xiàng)。 [閱讀全文]
[ PhotoShop教程 ] 發(fā)布日期: 2024-07-14 | [H:2846]1、打開【Photoshop】軟件,然后再點(diǎn)擊【新建】。然后點(diǎn)擊【600x600像素】選項(xiàng),點(diǎn)擊【創(chuàng)建】。這樣就創(chuàng)建好的新的【空白】文檔。 [閱讀全文]
[ PhotoShop教程 ] 發(fā)布日期: 2024-07-14 | [H:1579]1、打開【Photoshop】軟件,然后再點(diǎn)擊【新建】。然后點(diǎn)擊【600x600像素】選項(xiàng),點(diǎn)擊【創(chuàng)建】。這樣就創(chuàng)建好的新的【空白】文檔。 [閱讀全文]
[ PhotoShop教程 ] 發(fā)布日期: 2024-07-14 | [H:1012]1、打開【Photoshop】軟件,然后再點(diǎn)擊【新建】。 2、然后點(diǎn)擊【600x600像素】選項(xiàng),點(diǎn)擊【創(chuàng)建】。 [閱讀全文]
[ PhotoShop教程 ] 發(fā)布日期: 2024-07-14 | [H:1105]1、打開PS軟件,點(diǎn)擊新建選項(xiàng)。 2、選擇600x600像素,點(diǎn)擊創(chuàng)建。 3、然后點(diǎn)擊工具欄里面的自定形狀工具。再[閱讀全文]
[ PhotoShop教程 ] 發(fā)布日期: 2024-07-13 | [H:2757]1、打開PHOTOSHOP軟件,打開一張圖片素材。 2、一般就是點(diǎn)擊矩形右下角三角形,里面就有自定形狀工具。 3、[閱讀全文]
[ PhotoShop教程 ] 發(fā)布日期: 2024-07-13 | [H:1746]1、新建好文檔后,點(diǎn)擊窗口菜單,點(diǎn)擊形狀。打開形狀面板,把老虎形狀拖到文檔中。 2、這樣老虎形狀就插入到了文檔中。 [閱讀全文]
[ PhotoShop教程 ] 發(fā)布日期: 2024-07-13 | [H:1479]1、打開【PS2022】軟件,點(diǎn)擊【新建】選項(xiàng)。 2、點(diǎn)擊【600x600】像素,300ppi,點(diǎn)擊【創(chuàng)建】。 3[閱讀全文]
[ PhotoShop教程 ] 發(fā)布日期: 2024-07-13 | [H:2138]素材下載: 1、打開PS軟件,打開PS素材對(duì)象。 2、然后復(fù)制一份圖層1拷貝出來(lái)。 3、[閱讀全文]
[ PhotoShop教程 ] 發(fā)布日期: 2024-07-13 | [H:846]Copyright @ 2006-2024 rjzxw.com Inc All Rights Reserved. 軟件自學(xué)網(wǎng) 版權(quán)所有
聯(lián)系我們
贛ICP備17006577號(hào)-1 贛公網(wǎng)安備 36082102000008號(hào)