您的位置:首頁 > 機械設(shè)計 > solidworks2012視頻教程 返回首頁

solidworks2012視頻教程

solidworks2012視頻教程
solidworks2012視頻教程由梁老師講解,梁老師從事工作多年,有豐富的工廠經(jīng)驗,本套教程就由他親身授課,教程由軟件自學(xué)網(wǎng)全權(quán)發(fā)布,視頻內(nèi)容為:初學(xué)入門,實例教程,零件,曲面,高級裝配等視頻。

收藏: 放到書包,方便查看
標題 習(xí)題素材 日期 觀看
  5.43 圓周陣列 2012-03-18 27630
  5.44 陣列練習(xí)(1) 2012-03-18 22047
  5.45 陣列練習(xí)(2) 2012-03-18 20230
  5.46 陣列練習(xí)(3) 2012-03-18 21979
  5.47 曲線驅(qū)動的陣列 2012-03-18 29720
  5.48 草圖驅(qū)動的陣列 2012-03-18 21909
  5.49 表格驅(qū)動的陣列 2012-03-18 20324
  5.50 填充陣列 2012-03-18 21606
  5.51 鏡像特征 2012-03-18 21355
  5.52 鏡像練習(xí) 2012-03-18 19662
  5.53 分割實體與生成裝配體(1) 2012-03-18 35689
  5.54 分割實體與生成裝配體(2) 2012-03-18 26235
  5.55 綜合練習(xí)一 2012-03-18 26823
  5.56 綜合練習(xí)二 2012-03-18 20902
  5.57 綜合練習(xí)三 2012-03-18 23206
 第六章:基準的創(chuàng)建高級篇 2012-03-24 14900
  6.1 基準面的創(chuàng)建(1) 2012-03-24 43901
  6.2 基準面的創(chuàng)建(2) 2012-03-24 24294
  6.3 基準面的創(chuàng)建(3) 2012-03-24 19824
  6.4 基準軸的創(chuàng)建 2012-03-24 20744
  6.5 基準點的創(chuàng)建 2012-03-24 18029
  6.6 坐標系的創(chuàng)建 2012-03-24 18732
  6.7 綜合練習(xí)一 2012-03-25 22664
  6.8 綜合練習(xí)二 2012-03-25 17279
  6.9 綜合練習(xí)三 2012-03-25 17589
  6.10 綜合練習(xí)四 2012-03-25 18080
  6.11 綜合練習(xí)五 2012-03-25 18794
 第七章:零件的修改與配置篇 2012-03-25 14419
  7.1 設(shè)計樹控制棒的運用及查找與過濾 2012-03-25 26891
  7.2 鼠標筆勢及草圖選項 2012-03-25 24782
12首頁 上頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 下頁 末頁